June 17, 2004
梅干←警戒を緩めた 偏食マップ
22才 男性 M.H.さん。最近追いかけ続けた鳩にケリをつけようと思っている。
好きなものは多い。嫌いなものは少ない。
| 食品名 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|
| 納豆 | ◎ | 飽きることを知らない。好きを超越している。 |
| まんじゅう | ○ | その存在に好感を持つ。味は二の次。 |
| とろろ | △ | とろろの種類によるが手強い相手。まだ舌と脳は警戒を緩めない。 |
| 梅干し | ○ | 警戒を緩めた。昔は苦手だった。 |
| あんこ | ○ | 警戒を緩めた2。くどさが苦手だった。 |
| かえる | △ | 今日解剖実験をした。肉厚であったが塩胡椒がないと食う気が起きない。 |
| ミソチゲ | ◎ | 韓国で出会ったチゲスープと醗酵よろしい大豆で大好きである。 |
| たらこ | ◎ | 幼い頃より好きの設定で親戚に知られていたのでよく贈り物でもらった。 |
| グリーンカレー | ◎ | ココナッツが欠かせない。 |
| ブロッコリー | ◎ | マヨネーズと組み合わせた時びっくりした。 |
| サバ寿司 | ◎ | 寿司は何でも大好き。焼きサバは油の強さに参ることがあるが、酢で締めるとこうなるとは。 |
投稿者 Kei : June 17, 2004 10:57 PM
www.flickr.com
add.me's .automeal photoset
コメント
トラックバック
トラックバックURL : http://www.add-info.com/mt5/mt-tb.cgi/310
