なんとも不思議な他人の「好き嫌い」。それをアンケートによって集めてみる。
August 16, 2007
思った通りの最後の一口でしめくくれると満足。
25才 埼玉出身 女性 Y.S.さん
ごちそうさまでした。
食品名 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|
とんかつ、かつ丼 | ◎ | ジューシー。食べ順(おしんこ|キャベツ|カツ|ごはん)をくみたてて自分のペースで食べる。思った通りの最後の一口でしめくくれると満足。 |
ミューズリー(シリアル) | × | 何が入っているかわからなくて恐い。アメリカンなパッケージが恐い。食わず嫌いの一品。 |
もち | △ | お米で大大大好きだけど、苦手。Heavy。1年に1回で十分。1年分食べた気持ち。 |
アボカド | ◎ | なににつけてもおいしい。 |
パクチー | ◎ | 「もっと入れて」という気分。生春巻 etc... |
カレーパン | × | 一度も食べたことがない。食わず嫌い。トゲがいたそう。 |
和菓子 | ◎ | なににつけても興味深く、おいしそうに感じてしまう。 |
食べる順番って、みんな自分なりのベストがありますよね。それぞれのパートと分量を考えながら、バランスよく。カレーライスを食べるときとか、スプーンの上にミニ・カレーライスを作るのは自分だけでしょうか?
カレーパンのトゲトゲがもっと攻撃的だったら、というのを想像してしまいました。結構楽しいかも。トゲトゲを綺麗にとってから、ツルっとしたカレーパンをトゥルっと頂く。
和菓子と洋菓子の造形の違いの要因はたくさんありますが、その一つには「水性文化圏」と「油性文化圏」の違いがありそうですね。
具象的に何かを再現しようとするものでも、抽象的なイメージのものでも、あるいは形体が中心でも、それはとてもシンプルでミニマルな美しさを持っています。
August 15, 2007
米びつがぎっしり状態のときの安心感
31才 宮城出身 女性 S.H.さん
食べるって感じること。食感LOVE、期待感LOVE、満ぷく感LOVE、幸福感LOVE。
食品名 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|
米 | ◎ | 米びつがぎっしり状態のときの安心感、炊きあがりの"ゆげ"の幸福感、食したあとの満ぷく感。私をつねに満たしてくれる。 |
トマト | ◎ | 栄養もあって、見た目もかわいい。冷も温もうまい。食べると何故か肺がスッキリした感じに。 |
鶏肉 | ◎ | ヘルシーなイメージ。スープにもなるし。値段も安い。 |
うなぎ | ○ | スペシャルなやつ。むしょうに食べたくなる。"食べてやった"というカンジ。 |
いも(ふかし) | △ | もわもわ感が苦手。一口でもういい。戦争は経験していません。 |
じゃがりこ | ◎ | いもだけどサクサク感がヨイ。 |
パン | △ | いも(ふかし)と同じく、もわもわ感が少し苦手。こいつでお腹いっぱいになると損した気分に。 |
納豆 | ◎ | 最強。 |
もわもわ感!はじめてその表現聞きましたが、よくわかります。
「食感 - 期待感 - 満ぷく感 - 幸福感」という軸は確かにそうで、好きなものはもちろんそうだけど、嫌いなものも妙にそれぞれの軸がリンクしてるんですよね。私の嫌いな「オニオンリング」はまさにそう。イカリングを期待して口に運んだあとのあの変に歯がスーっと通って嫌ーな甘さが口に拡がるがっかり感と言ったら!
ネコジタのガクカンセツショウ
30才 愛知出身 女性 Y.T.さん
うーん。あまり栄養なさそうなものが好きってコト!?基本、つめたくて、やわらかいものが好き。ネコジタのガクカンセツショウなもんで・・・。
食品名 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|
そうめん | ◎ | 永遠のNo.1。手軽さがすてき。2束たべます。 |
なす | ◎ | 焼いてしょうがとおしょうゆちょっと、かつおぶしでサイコー!! |
ズッキーニ | ◎ | 食感がたまらない・・・。 |
ししゃも | ◎ | すべて食べられるすてきなおさかな。サカナクンは30cmまでの魚ならすべて骨まで食べるらしい・・・ |
もち | ◎ | 白玉など、もちっとした食感のものも好き♡(ハート) |
アイスクリーム | ◎ | 朝おきてすぐいけます。 |
玉ねぎ | × | アレルギー。消化できない。 |
かたい食物 | × | あごが弱く、ぶ厚い肉などむり。 |
いも類 | △ | パサパサ、のどがつまっておえっ!! |
アイスクリーム、白玉は人気ありますね。サカナさんはキャラが立ち過ぎですが、魚の生態を研究したり、一般に啓蒙するために頑張っているので、やっぱりすごいと思います。「30cmまでの魚ならすべて骨まで食べるらしい」というのも素敵。
August 14, 2007
時おりむしょうに / 丸い形 / 楽しい
22才 茨城出身 女性 GRWさん
食品名 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|
ハンバーガー | ◎ | ビジュアル / ほうばった満足感 / 生きてる |
バームクーヘン | ◎ | はがす / 割る / 幸せ |
ドーナッツ | ◎ | 時おりむしょうに / 丸い形 / 楽しい |
ヤングコーン | ◎ | とうもろこしじゃないらしいところがいい / 知的 |
アナタノアンケート ◎ たまにはこんなのも / 入力する / 生きてる
一回まるごと食べたら動けなくなった。
24才 東京出身 女性 R.H.さん
食品名 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|
卵料理 | ◎ | ほわっとしてやさしい味だから |
オートミール | ◎ | ドロドロにして少し甘くミルクを入れて食べるのが大好き。体があったまる。 |
ゆで野菜 | ◎ | 生野菜より味が濃くなる気がする。 |
素朴な日本食 | ◎ | 魚の煮付けとかごまあえとか地味なものが好き。 |
マンゴー | × | アレルギーらしく、一回まるごと食べたら動けなくなった。 |
オリーブ | × | 塩っぽくて風味もどうしても好きになれない |
チョコ | × | 食べなくなったら食べたくなくなった。クッキーのチョコチップもとりたくなる。 |
カスタードクリーム | ◎ | 大好き。作ってそのままボウルから食べきったこともアリ。 |
スイカ味ガム | × | 人工的すぎてマズすぎる。 |
ナス | × | アレルギー。食べると口の中がちくちくして不快。 |
ドロドロです。ありがとうございます。わたしはオートミール苦手です。
スイカ味ガムは確かにすごいですが、よく考えると他のガムもみんな似たようなものな気がします。オーガニックなガムとか無添加、無香料のガムとかナチュラル・ローソンで置かないですかね。小麦粉のグルテンを水で練ったものじゃなくて。